Sammenlign mæglere på objektive data: opnået % af udbudspris og gennemsnitlig liggetid. Noget hverken de branche-ejede eller datadrevne portaler laver.
| Mægler | Område | Opnået % af udbudspris | Gns. liggetid | Handler/år | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| Nybolig Lystrup | 8520 Lystrup | 97,1 % | 76 dage | 107 | ★★★★★ 4,5 |
| home Lystrup | 8520 Lystrup | 96,7 % | 104 dage | 94 | ★★★★★ 4,6 |
| Danbolig Lystrup | 8520 Lystrup | 95,2 % | 103 dage | 84 | ★★★★ 4,1 |
| home Lystrup | 8520 Lystrup | 95,1 % | 102 dage | 30 | ★★★★★ 4,6 |
| Adamsen Bolig Lystrup | 8520 Lystrup | 94,8 % | 75 dage | 37 | ★★★★★ 4,7 |
Scorekortet er eksempeldata i prototypen. I drift beregnes tallene af Tinglysningsdata sammenholdt med listings.