2.075.000 kr. ▲ 2,0 % ● Live
| Periode | Gns. enfamiliehus-pris — Region Syddanmark |
|---|---|
| 2026K1 | 2.075.000 kr. |
| 2025K4 | 2.005.000 kr. |
| 2025K3 | 2.016.000 kr. |
| 2025K2 | 2.018.000 kr. |
| 2025K1 | 2.035.000 kr. |
| 2024K4 | 1.926.000 kr. |
| 2024K3 | 1.874.000 kr. |
| 2024K2 | 1.924.000 kr. |
| 2024K1 | 1.871.000 kr. |
| 2023K4 | 1.849.000 kr. |
| 2023K3 | 1.856.000 kr. |
Gennemsnitlig købesum for solgte enfamiliehuse i Region Syddanmark ved almindelig fri handel, pr. kvartal. Tallene er beregnet direkte fra Danmarks Statistik.
Kilde: Danmarks Statistik (EJEN77)