76 ▲ 28,8 % ● Live
| Periode | Tvangsauktioner |
|---|---|
| 2026M07 | 76 |
| 2026M06 | 59 |
| 2026M05 | 87 |
| 2026M04 | 96 |
| 2026M03 | 86 |
| 2026M02 | 84 |
| 2026M01 | 78 |
| 2025M12 | 101 |
| 2025M11 | 98 |
| 2025M10 | 107 |
| 2025M09 | 92 |
| 2025M08 | 85 |
| 2025M07 | 92 |
| 2025M06 | 53 |
Antal bekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom pr. måned i hele landet. Et stigende antal kan signalere pres på boligøkonomien.
Kilde: Danmarks Statistik (TVANG1)