2.627.000 kr. ▲ 6,9 % ● Live
| Periode | Gns. enfamiliehus-pris — Region Sjælland |
|---|---|
| 2026K1 | 2.627.000 kr. |
| 2025K4 | 2.692.000 kr. |
| 2025K3 | 2.620.000 kr. |
| 2025K2 | 2.518.000 kr. |
| 2025K1 | 2.458.000 kr. |
| 2024K4 | 2.355.000 kr. |
| 2024K3 | 2.297.000 kr. |
| 2024K2 | 2.324.000 kr. |
| 2024K1 | 2.357.000 kr. |
| 2023K4 | 2.294.000 kr. |
| 2023K3 | 2.205.000 kr. |
Gennemsnitlig købesum for solgte enfamiliehuse i Region Sjælland ved almindelig fri handel, pr. kvartal. Tallene er beregnet direkte fra Danmarks Statistik.
Kilde: Danmarks Statistik (EJEN77)