2.670.000 kr. ▲ 5,3 % ● Live
| Periode | Gns. enfamiliehus-pris — Region Midtjylland |
|---|---|
| 2026K1 | 2.670.000 kr. |
| 2025K4 | 2.716.000 kr. |
| 2025K3 | 2.577.000 kr. |
| 2025K2 | 2.633.000 kr. |
| 2025K1 | 2.535.000 kr. |
| 2024K4 | 2.430.000 kr. |
| 2024K3 | 2.370.000 kr. |
| 2024K2 | 2.446.000 kr. |
| 2024K1 | 2.309.000 kr. |
| 2023K4 | 2.390.000 kr. |
| 2023K3 | 2.306.000 kr. |
Gennemsnitlig købesum for solgte enfamiliehuse i Region Midtjylland ved almindelig fri handel, pr. kvartal. Tallene er beregnet direkte fra Danmarks Statistik.
Kilde: Danmarks Statistik (EJEN77)