Sammenlign mæglere på objektive data: opnået % af udbudspris og gennemsnitlig liggetid. Noget hverken de branche-ejede eller datadrevne portaler laver.
| Mægler | Område | Opnået % af udbudspris | Gns. liggetid | Handler/år | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| Paustian Bolig Odense M | 5230 Odense M | 100,3 % | 43 dage | 94 | ★★★★★ 4,8 |
| home Odense M | 5230 Odense M | 100,3 % | 53 dage | 14 | ★★★★★ 4,7 |
| RealMæglerne Odense M | 5230 Odense M | 99,9 % | 98 dage | 15 | ★★★★ 4,1 |
| Lilienhoff Odense M | 5230 Odense M | 98,4 % | 72 dage | 68 | ★★★★ 3,6 |
| estate Odense M | 5230 Odense M | 94,0 % | 94 dage | 104 | ★★★★ 3,6 |
Scorekortet er eksempeldata i prototypen. I drift beregnes tallene af Tinglysningsdata sammenholdt med listings.