Sammenlign mæglere på objektive data: opnået % af udbudspris og gennemsnitlig liggetid. Noget hverken de branche-ejede eller datadrevne portaler laver.
| Mægler | Område | Opnået % af udbudspris | Gns. liggetid | Handler/år | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilienhoff Nakskov | 4900 Nakskov | 100,6 % | 43 dage | 48 | ★★★★ 4,0 |
| Adamsen Bolig Nakskov | 4900 Nakskov | 100,0 % | 133 dage | 116 | ★★★★ 3,6 |
| EDC Nakskov | 4900 Nakskov | 96,0 % | 87 dage | 18 | ★★★★★ 4,5 |
| home Nakskov | 4900 Nakskov | 94,7 % | 126 dage | 71 | ★★★★ 4,4 |
| RealMæglerne Nakskov | 4900 Nakskov | 93,7 % | 64 dage | 68 | ★★★★★ 4,5 |
| estate Nakskov | 4900 Nakskov | 93,1 % | 67 dage | 118 | ★★★★ 3,6 |
Scorekortet er eksempeldata i prototypen. I drift beregnes tallene af Tinglysningsdata sammenholdt med listings.