Sammenlign mæglere på objektive data: opnået % af udbudspris og gennemsnitlig liggetid. Noget hverken de branche-ejede eller datadrevne portaler laver.
| Mægler | Område | Opnået % af udbudspris | Gns. liggetid | Handler/år | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| estate Charlottenlund | 2920 Charlottenlund | 98,7 % | 96 dage | 98 | ★★★★ 4,2 |
| EDC Charlottenlund | 2920 Charlottenlund | 97,9 % | 41 dage | 73 | ★★★★★ 4,7 |
| RealMæglerne Charlottenlund | 2920 Charlottenlund | 97,2 % | 145 dage | 82 | ★★★★ 4,0 |
| EDC Charlottenlund | 2920 Charlottenlund | 96,2 % | 73 dage | 89 | ★★★★ 3,9 |
| Paustian Bolig Charlottenlund | 2920 Charlottenlund | 96,2 % | 84 dage | 97 | ★★★★★ 4,8 |
Scorekortet er eksempeldata i prototypen. I drift beregnes tallene af Tinglysningsdata sammenholdt med listings.