Sammenlign mæglere på objektive data: opnået % af udbudspris og gennemsnitlig liggetid. Noget hverken de branche-ejede eller datadrevne portaler laver.
| Mægler | Område | Opnået % af udbudspris | Gns. liggetid | Handler/år | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamsen Bolig Glostrup | 2600 Glostrup | 100,0 % | 130 dage | 111 | ★★★★ 3,7 |
| Adamsen Bolig Glostrup | 2600 Glostrup | 99,0 % | 112 dage | 86 | ★★★★ 3,5 |
| estate Glostrup | 2600 Glostrup | 95,6 % | 111 dage | 75 | ★★★ 3,4 |
| Paustian Bolig Glostrup | 2600 Glostrup | 95,3 % | 139 dage | 39 | ★★★★ 3,7 |
| Paustian Bolig Glostrup | 2600 Glostrup | 93,4 % | 122 dage | 96 | ★★★★★ 4,8 |
Scorekortet er eksempeldata i prototypen. I drift beregnes tallene af Tinglysningsdata sammenholdt med listings.