Antal handler og gennemsnitlig m²-pris fordelt på årets måneder — for dit postnummer.
| Måned | Antal handler | Gns. pris pr. m² |
|---|---|---|
| Jan | 33 | 31.688 kr. |
| Feb | 26 | 32.523 kr. |
| Mar | 26 | 31.731 kr. |
| Apr | 39 | 32.073 kr. |
| Maj | 32 | 32.949 kr. |
| Jun | 33 | 31.219 kr. |
| Jul | 36 | 32.048 kr. |
| Aug | 35 | 32.057 kr. |
| Sep | 30 | 32.532 kr. |
| Okt | 36 | 33.237 kr. |
| Nov | 27 | 32.437 kr. |
| Dec | 33 | 32.896 kr. |
100 % baseret på handelsdata. I drift bygger analysen på Tinglysningsregistret.