Sammenlign mæglere på objektive data: opnået % af udbudspris og gennemsnitlig liggetid. Noget hverken de branche-ejede eller datadrevne portaler laver.
| Mægler | Område | Opnået % af udbudspris | Gns. liggetid | Handler/år | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| home Farum | 3520 Farum | 100,5 % | 51 dage | 97 | ★★★★ 4,0 |
| Adamsen Bolig Farum | 3520 Farum | 97,7 % | 119 dage | 111 | ★★★★ 4,0 |
| RealMæglerne Farum | 3520 Farum | 97,2 % | 98 dage | 36 | ★★★★★ 4,9 |
| home Farum | 3520 Farum | 94,6 % | 148 dage | 29 | ★★★★ 3,7 |
| Paustian Bolig Farum | 3520 Farum | 93,8 % | 81 dage | 94 | ★★★★★ 4,8 |
Scorekortet er eksempeldata i prototypen. I drift beregnes tallene af Tinglysningsdata sammenholdt med listings.