Sammenlign mæglere på objektive data: opnået % af udbudspris og gennemsnitlig liggetid. Noget hverken de branche-ejede eller datadrevne portaler laver.
| Mægler | Område | Opnået % af udbudspris | Gns. liggetid | Handler/år | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| Danbolig København S | 2300 København S | 99,9 % | 106 dage | 107 | ★★★★ 3,6 |
| home København S | 2300 København S | 98,2 % | 76 dage | 15 | ★★★★★ 4,8 |
| home København S | 2300 København S | 98,0 % | 101 dage | 94 | ★★★★★ 4,9 |
| EDC København S | 2300 København S | 95,9 % | 101 dage | 40 | ★★★★ 3,6 |
| Nybolig København S | 2300 København S | 95,8 % | 44 dage | 71 | ★★★★★ 4,5 |
Scorekortet er eksempeldata i prototypen. I drift beregnes tallene af Tinglysningsdata sammenholdt med listings.