Sammenlign mæglere på objektive data: opnået % af udbudspris og gennemsnitlig liggetid. Noget hverken de branche-ejede eller datadrevne portaler laver.
| Mægler | Område | Opnået % af udbudspris | Gns. liggetid | Handler/år | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| estate Faaborg | 5600 Faaborg | 99,0 % | 42 dage | 103 | ★★★★ 4,3 |
| Lilienhoff Aalborg | 9000 Aalborg | 99,0 % | 43 dage | 99 | ★★★★ 3,5 |
| RealMæglerne Aarhus N | 8200 Aarhus N | 99,0 % | 44 dage | 68 | ★★★ 3,4 |
| RealMæglerne Viborg | 8800 Viborg | 99,0 % | 51 dage | 112 | ★★★★ 4,3 |
| RealMæglerne Odense NV | 5210 Odense NV | 99,0 % | 94 dage | 117 | ★★★★★ 4,7 |
| Adamsen Bolig Glostrup | 2600 Glostrup | 99,0 % | 112 dage | 86 | ★★★★ 3,5 |
| Danbolig Aalborg SV | 9200 Aalborg SV | 98,9 % | 48 dage | 52 | ★★★★ 3,8 |
| home Brønshøj | 2700 Brønshøj | 98,9 % | 63 dage | 81 | ★★★★★ 4,8 |
| Lilienhoff København K | 1050 København K | 98,9 % | 141 dage | 34 | ★★★★ 4,4 |
| RealMæglerne Aarhus C | 8000 Aarhus C | 98,8 % | 55 dage | 33 | ★★★★ 4,3 |
| EDC Aalborg SØ | 9210 Aalborg SØ | 98,8 % | 102 dage | 52 | ★★★★ 4,4 |
| Nybolig Slagelse | 4200 Slagelse | 98,8 % | 115 dage | 92 | ★★★★ 4,0 |
| Paustian Bolig Sorø | 4180 Sorø | 98,8 % | 118 dage | 68 | ★★★★ 3,5 |
| Lilienhoff Albertslund | 2620 Albertslund | 98,7 % | 38 dage | 47 | ★★★★★ 4,7 |
| Danbolig Nyborg | 5800 Nyborg | 98,7 % | 54 dage | 38 | ★★★★ 4,1 |
| Nybolig Thisted | 7700 Thisted | 98,7 % | 66 dage | 118 | ★★★★★ 4,8 |
| Lilienhoff Gentofte | 2820 Gentofte | 98,7 % | 69 dage | 64 | ★★★★ 4,0 |
| estate Charlottenlund | 2920 Charlottenlund | 98,7 % | 96 dage | 98 | ★★★★ 4,2 |
| Danbolig Brabrand | 8220 Brabrand | 98,7 % | 127 dage | 36 | ★★★★★ 4,5 |
| Nybolig København Ø | 2100 København Ø | 98,6 % | 63 dage | 113 | ★★★★★ 4,6 |
| RealMæglerne Aarhus V | 8210 Aarhus V | 98,6 % | 120 dage | 12 | ★★★★ 3,9 |
| home Næstved | 4700 Næstved | 98,6 % | 134 dage | 15 | ★★★★★ 4,5 |
| home Vanløse | 2720 Vanløse | 98,5 % | 56 dage | 112 | ★★★★★ 4,9 |
| Lilienhoff Randers C | 8900 Randers C | 98,5 % | 69 dage | 62 | ★★★ 3,4 |
| home Thisted | 7700 Thisted | 98,5 % | 75 dage | 84 | ★★★★ 3,5 |
Scorekortet er eksempeldata i prototypen. I drift beregnes tallene af Tinglysningsdata sammenholdt med listings.