5200 Odense V
Velholdt Ejerlejlighed på 91 m² centralt i Odense V. Lyse rum, gode opbevaringsmuligheder og en attraktiv beliggenhed tæt på skole, indkøb og offentlig transport. Ideel for både familien og par. Kontakt os for en fremvisning.
| Adresse | Type | Areal | Pris | Solgt |
|---|---|---|---|---|
| Solbakken 185 | Ejerlejlighed | 108 m² | 1.950.000 kr. | 23.06.2026 |
| Østergade 120 | Ejerlejlighed | 111 m² | 2.270.000 kr. | 10.06.2026 |
| Bakkevej 197 | Ejerlejlighed | 62 m² | 1.100.000 kr. | 04.06.2026 |
| Parkvej 157 | Ejerlejlighed | 109 m² | 2.370.000 kr. | 20.05.2026 |
| Kirkestræde 171 | Ejerlejlighed | 90 m² | 2.050.000 kr. | 12.05.2026 |
| Egevej 40 | Ejerlejlighed | 99 m² | 1.830.000 kr. | 12.04.2026 |
Odense V
72 11 23 95
Se mægler-scorekort ♡ Log ind for at gemme