2960 Rungsted Kyst
Velholdt Villa på 177 m² centralt i Rungsted Kyst. Lyse rum, gode opbevaringsmuligheder og en attraktiv beliggenhed tæt på skole, indkøb og offentlig transport. Ideel for både familien og par. Kontakt os for en fremvisning.
| Adresse | Type | Areal | Pris | Solgt |
|---|---|---|---|---|
| Fasanvej 91 | Villa | 201 m² | 11.250.000 kr. | 12.06.2026 |
| Birkevej 1 | Villa | 190 m² | 10.690.000 kr. | 03.06.2026 |
| Rosenvænget 28 | Villa | 206 m² | 11.390.000 kr. | 26.05.2026 |
| Nørregade 55 | Villa | 122 m² | 6.850.000 kr. | 24.05.2026 |
| Kirkestræde 69 | Villa | 186 m² | 9.700.000 kr. | 23.05.2026 |
| Rosenvænget 58 | Villa | 108 m² | 4.920.000 kr. | 28.04.2026 |
Rungsted Kyst
78 81 11 79
Se mægler-scorekort ♡ Log ind for at gemme