2920 Charlottenlund
Velholdt Villa på 170 m² centralt i Charlottenlund. Lyse rum, gode opbevaringsmuligheder og en attraktiv beliggenhed tæt på skole, indkøb og offentlig transport. Ideel for både familien og par. Kontakt os for en fremvisning.
| Adresse | Type | Areal | Pris | Solgt |
|---|---|---|---|---|
| Gartnervænget 165 | Villa | 195 m² | 9.790.000 kr. | 13.05.2026 |
| Birkevej 115 | Villa | 206 m² | 11.970.000 kr. | 13.05.2026 |
| Havnegade 167 | Villa | 109 m² | 6.920.000 kr. | 08.05.2026 |
| Parkvej 184 | Villa | 144 m² | 8.260.000 kr. | 02.05.2026 |
| Kløvermarken 57 | Villa | 203 m² | 13.070.000 kr. | 26.04.2026 |
| Havnegade 4 | Villa | 197 m² | 10.990.000 kr. | 24.04.2026 |
Charlottenlund
79 82 46 83
Se mægler-scorekort ♡ Log ind for at gemme